2019 Nebi Vural
| Ocak 2019 | ||
| 2-3 | – rezerve – | |
| 12-13 | International ST – EAO | |
| 19-20 | Ankara – Eğitmen Semineri | Türkiye |
| 26-27 | Tours | Fransa |
| Şubat 2019 | ||
| 2-3 | Frankfurt | Almanya |
| 8-10 | Worcester, MA | USA |
| 16-17 | International ST – EAO | |
| 23-24 | İstanbul | Türkiye |
| Mart 2019 | ||
| 2-3 | Marsilya | Fransa |
| 9-10 | Brno | Çek Cumhuriyeti |
| 15-16 | Tel Aviv | İsrail |
| 23-24 | İstanbul – Eğitmen Semineri | Türkiye |
| 30-31 | Kiev | Ukrayna |
| Nisan 2019 | |||
| 6-7 | Rusçuk | Bulgaristan | |
| 13-14 | Tunus | ||
| 19-21 | Bursa – Eğitmen Semineri | Turkey | |
| 27-28 | Costa da Caparica | Portekiz | |
| Mayıs 2019 | ||
| 4-5 | Viyana | Avusturya |
| 11-12 | Ris-Orangis | Fransa |
| 18-19 | Brüksel | Belçika |
| 25-26 | International ST – EAO | |
| 29-02 | Ankara – 9. Festival | Türkiye |
| Haziran 2019 | ||
| 8-9 | Monaco | |
| 15-16 | Frankfurt | Almanya |
| 22-23 | Cheb | Çek Cumhuriyeti |
| 29-30 | Kirovohrad | Ukrayna |
| Temmuz 2019 | |||
| 6-7 | Chissinau | Moldova | |
| 10-14 | Senec Yaz Kampı | Slovakya | |
| 20-21 | – rezerve – | ||
| 29-4 | Çanakkale Yaz Kampı | ||
| Ağustos 2019 | |||
| 10-11 | – rezerve – | ||
| 17-18 | – rezerve – | ||
| 24-25 | – rezerve – | ||
| 31-1 | Frankfurt | Almanya | |
| Eylül 2019 | |||
| 7-8 | Cambridge | İngiltere | |
| 14-15 | İzmir Eğitmen Semineri | ||
| 21-22 | Novy Jicin | Çek Cumhuriyeti | |
| 28-29 | Tunus | ||
| Ekim 2019 | ||
| 5-6 | Gien | Fransa |
| 12-13 | Kherson | Ukrayna |
| 19-20 | İstanbul | Türkiye |
| 26-27 | Bakü | Azerbaycan |
| Kasım 2019 | ||
| 2-3 | Tel Aviv | İsrail |
| 9-10 | Roterdam,Amsterdam | Hollanda |
| 16-17 | Vendome | Fransa |
| 23-24 | Rusçuk | Bulgaristan |
| 30-01 | Lizbon | Portekiz |
| Aralık 2019 | |||
| 7-8 | Zaporozhye | Ukrayna | |
| 14-15 | Sevastopol | Rusya | |
| 18-22 | Ankara | Türkiye | |
| 28-89 | – rezerve – | ||
