2019 Nebi Vural Seminar Calendar
| January 2019 | ||
| 2-3 | – reserved – | |
| 12-13 | International ST – EAO | |
| 19-20 | Ankara – Instructor Class | Turkey |
| 26-27 | Tours | France |
| February 2019 | ||
| 2-3 | Frankfurt | Germany |
| 8-10 | Worcester, MA | USA |
| 16-17 | International ST – EAO | |
| 23-24 | Istanbul | Turkey |
| March 2019 | ||
| 2-3 | Marseille | France |
| 9-10 | Brno | Czech Republic |
| 15-16 | Tel Aviv | Israel |
| 23-24 | Istanbul – Instructor Class | Turkey |
| 30-31 | Kiev | Ukraine |
| April 2019 | ||
| 6-7 | Ruse | Bulgaria |
| 13-14 | Tunis | Tunisia |
| 19-21 | Bursa – Instructor Class | Turkey |
| 27-28 | Costa da Caparica | Portugal |
| May 2019 | ||
| 4-5 | Vienna | Austria |
| 11-12 | Ris-Orangis | France |
| 18-19 | Brussels | Belgium |
| 25-26 | International ST – EAO | |
| 29-02 | Ankara – 9. Festival | Turkey |
| June 2019 | ||
| 8-9 | Monaco | |
| 15-16 | Frankfurt | Germany |
| 22-23 | Cheb | Czech Republic |
| 29-30 | Kirovohrad | Ukraine |
| July 2019 | |||
| 6-7 | Chissinau | Moldova | |
| 10-14 | Senec Summer Camp | Slovakia | |
| 20-21 | – reserved – | ||
| 29-4 | Çanakkale Summer Camp | ||
| August 2019 | |||
| 10-11 | – reserved – | ||
| 17-18 | – reserved – | ||
| 24-25 | – reserved – | ||
| 31-1 | Frankfurt | Germany | |
| September 2019 | |||
| 7-8 | Cambridge | UK | |
| 14-15 | İzmir – Instructor Class | Turkey | |
| 21-22 | Novy Jicin | Czech Republic | |
| 28-29 | Tunisia | ||
| October 2019 | ||
| 5-6 | Gien | France |
| 12-13 | Kherson | Ukrain |
| 19-20 | İstanbul | Turkey |
| 26-27 | Bakü | Azerbaijan |
| November 2019 | ||
| 2-3 | Tel Aviv | Israel |
| 9-10 | Rotterdam,Amsterdam | Netherlands |
| 16-17 | Vendome | France |
| 23-24 | Ruse | Bulgaria |
| 30-01 | Lisbon | Portugal |
| December 2019 | |||
| 7-8 | Zaporozhye | Ukrain | |
| 14-15 | Sevastopol | Russia | |
| 18-22 | Ankara | Turkey | |
| 28-89 | – reserved – | ||
